Laporan Keuangan
REKAPITULASI DANA DONATUR
NOVEMBER-DESEMBER 2015
SISA SALDO: Rp. 2.280.000,-
DANA MASUK (November-Desember): Rp. 2.400.000,-
TOTAL SALDO: Rp. 4.680.000,-
REKAPITULASI DANA
(JUNI-05 AGUSTUS 2015)
JUNI 2015
SALDO SEBELUMNYA: Rp. 4.550.000,-
Dana Masuk / Tanggal | Saldo |
Rp. 300.000,- (12/06/2015) | Rp. 4.850.000,- |
Rp. 600.000,- (19/06/2015) | Rp. 5.450.000,- |
Jumlah | Rp. 5.450.000,- |
Terpakai / Tanggal | Saldo |
Rp. 1.512.000,- (02/06/2015) | Rp. 3.938.000,- |
Rp. 200.000,- (10/06/2015) | Rp. 3.738.000,- |
Rp. 3.600.000,- (12/06/2015) | Rp. 138.000,- |
Sisa Saldo | Rp. 138.000,- |
JULI 2015
SALDO SEBELUMNYA: Rp. 138.000,-
Dana Masuk / Tanggal | Saldo |
Rp. 300.000,- (09/07/2015) | Rp. 438.000,- |
Rp. 5.000.000,- (18/07/2015) | Rp. 5.438.000,- |
Jumlah | Rp. 5.438.000,- |
Terpakai / Tanggal | Saldo |
Rp. 1.260.000,- (30/07/2015) | Rp. 4.178.000,- |
AGUSTUS 2015
SALDO SEBELUMNYA: Rp. 4.178.000,-
Dana Masuk / Tanggal | Saldo |
Rp. 3.000.000,- | Rp. 7.178.000,- |
Jumlah | Rp. 7.178.000,- |
Terpakai / Tanggal | Saldo |
Rp. 756.000,- (02/08/2015) | Rp. 6.422.000,- |
Rp. 1.526.000,- (03/08/2015) | Rp. 4.896.000,- |
Sisa Saldo | Rp. 4.896.000,- |